"Well/Anthraquinone," 2009; Oil Paint on Canvas; 22"X22"

"Well/Anthraquinone," 2009; Oil Paint on Canvas; 22"X22"

  "Well/Azomethine Copper," 2009; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Azomethine Copper," 2009; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

  "Well/Perylene," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Perylene," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

  "Well/Carbazol Dioxazine," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Carbazol Dioxazine," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

  "Well/Diarylide," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Diarylide," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

  "Well/Copper Phthalocyanine," 2009; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Copper Phthalocyanine," 2009; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

  "Well/Titanium Dioxide," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Titanium Dioxide," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

  "Instances #9," 2011; Watercolor on Paper; 30" X 22"

"Instances #9," 2011; Watercolor on Paper; 30" X 22"

  "Instances #8," 2011; Watercolor on Paper; 30" X 22"

"Instances #8," 2011; Watercolor on Paper; 30" X 22"

  "Instances #5," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #5," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

  "Instances #1," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #1," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"

  "Instances #2," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #2," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"

  "Instances #3," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #3," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"

  "Instances #6," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #6," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

  "Instances #4," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #4," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

  "Well/Anthraquinone," 2009; Oil Paint on Canvas; 22"X22"
  "Well/Azomethine Copper," 2009; Oil Paint on Canvas; 24"X24"
  "Well/Perylene," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"
  "Well/Carbazol Dioxazine," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"
  "Well/Diarylide," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"
  "Well/Copper Phthalocyanine," 2009; Oil Paint on Canvas; 24"X24"
  "Well/Titanium Dioxide," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"
  "Instances #9," 2011; Watercolor on Paper; 30" X 22"
  "Instances #8," 2011; Watercolor on Paper; 30" X 22"
  "Instances #5," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"
  "Instances #1," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"
  "Instances #2," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"
  "Instances #3," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"
  "Instances #6," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"
  "Instances #4," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Well/Anthraquinone," 2009; Oil Paint on Canvas; 22"X22"

"Well/Azomethine Copper," 2009; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Perylene," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Carbazol Dioxazine," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Diarylide," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Copper Phthalocyanine," 2009; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Well/Titanium Dioxide," 2010; Oil Paint on Canvas; 24"X24"

"Instances #9," 2011; Watercolor on Paper; 30" X 22"

"Instances #8," 2011; Watercolor on Paper; 30" X 22"

"Instances #5," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #1," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #2," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #3," 2010; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #6," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

"Instances #4," 2011; Watercolor on Paper; 22" X 30"

show thumbnails